IV Memoriał Tala zakończony - Carlsen zwycięża.
Autor: M.C., Ostatnia aktualizacja: 2011-11-27 11:25:36
Podsumowanie turnieju w Moskwie.
Bardzo silnie obsadzony turniej zakończył się zwycięstwem Carlsena mimo, że oprócz niego tyle samo punktów zdobył Aronian.O pierwszym miejscu zdecydowało to kto grał większą ilość partii czarnymi. Carlsenowi po raz kolejny wydatnie "pomógł" Nakamura, który w ostatniej rundzie przegrał ze zwycięzcą mając białe. Nakamura nie potrafi wygrać z Carlsenem w klasycznych szachach już od kilku lat.
Straty rankingowe zanotował Anand, który grał w tym turnieju bardzo pasywnie. Również Gelfand - pretendent do tytułu Mistrza Świata nie ma powodów do radości zajmując przedostatnie miejsce. Rozczarowany może być też kramnik, który grał agresywnie co jednak obróciło się przeciwko niemu.
Końcowe wyniki:
| 6th Tal Memorial 2011 Moscow (RUS), 16-25 xi 2011 | cat. XXII (2776) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||
| 1. | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2826 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5½ | 2850 | |||
| 2. | Aronian, Levon | g | ARM | 2802 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5½ | 2853 | |||
| 3. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2763 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5 | 2820 | |||
| 4. | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2730 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5 | 2824 | |||
| 5. | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2775 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | 2819 | |||
| 6. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2811 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½ | 2772 | |||
| 7. | Svidler, Peter | g | RUS | 2755 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 4½ | 2778 | |||
| 8. | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2800 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 3½ | 2693 | |||
| 9. | Gelfand, Boris | g | ISR | 2744 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 3½ | 2700 | |||
| 10. | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2758 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 3 | 2653 | |||
Na "żywej" liście rankingowej Anand spadł na trzecie miejsce.
XIII Mistrzostwa Gdańska
Forum
Turnieje
-
2012-03-03, Tczew
XII Wojewódzki Memoriał Szachowy Danuty Widuch
-
2012-03-04, Kowale
Grand Prix w Szachach Kowale 2011-2012
-
2012-03-04, Trzcianka
II Międzynarodowy Memoriał Szachowy im. Ferdynanda Dziedzica
Cytat
Białe nagle zaczęły grać na wygraną. Szachowa logika nie zezwala na to. Jeśli pozycja jest wyrównana, czysta żadza zwycięstwa nie może ruszyć równowagi.
Bronstein
