Tutaj jestes: Home » UKS Gedanensis Gdańsk » Zawodnicy

Nr Imię i nazwisko Kat. Rank. Fide Card Mail
1 Daniel Bachan I 2076 1131818
2 Piotr Poniewierski I 2015 1141406
3 Paweł Wrzesiński I 1994 1127578
4 Bartosz Wrzesiński I 1985 1123580
5 Krystian Czyrson I 1955 1119648
6 Szymon Andrzejewski I 1925 1127489
7 Aron Łukaszuk II 1827 1146963
8 Paulina Piepiórka I+ 1818 1139576
9 Sławomir Chełmiński II 1800
10 Krzysztof Piotrzkowski II 1800
11 Mirosław Szydłowski II 1800
12 Jarosław Zalewski II 1800 1166557
13 Jaromir Falandysz II 1800
14 Maciej Zawadzki II 1800
15 Adrian Jędrzejewski II 1800 1147064
16 Norbert Brzozowski II 1800 1175750
17 Wojciech Cejko II 1800 1154664
18 Paweł Andrzej Sawicki II 1800 0
19 Marcin Czernow II 1800 0
20 Mateusz Szymanowski I 1799 1146874
21 Bogumił Czerwiński II 1739 1166441
22 Radosław Rycyk II 1695 1154648
23 Igor Szymanowski II 1625 1155695
24 Piotr Maciaszek III 1600 0
25 Hubert Baniecki III 1600 0
26 Miłosz Kulewski III 1600
27 Łukasz Makurat III 1600
28 Igor Tyda III 1600
29 Piotr Kaczanowski III 1600 1166484
30 Zofia Zienowicz II 1600 1175920
31 Łukasz Klingenberg III 1600 0
32 Piotr Siewert III 1600
33 Jakub Łukaszuk III 1600 1175831
34 Maksymilian Słupski III 1600
35 Artur Chełstowski III 1600 0
36 Piotr Jenczyk II 1580 1166468
37 Adrian Trepczyk II 1571 1145142
38 Józef Zienowicz II 1525 1157051
39 Paweł Kaczanowski II 1512 1157108
40 Luiza Czerwińska II 1463 1124404
41 Jan Gąsiewski IV 1400 0
42 Sebastian Torłop IV 1400
43 Katarzyna Gąsiewska III 1400 0
44 Paweł Falc IV 1400 0
45 Wojciech Świetlicki IV 1400 0
46 Olaf Fabiszak IV 1400 0
47 Konrad Stempczyński IV 1400 0
48 Adrian Chełstowski IV 1400 0
49 Krzysztof Grajek IV 1400 0
50 Konrad Zieliński II 1363 1164945
51 Wojciech Żołnowski V 1200 0
52 Marek Kamrowski V 1200 0
53 Mikołaj Pielak V 1200 0
54 Oliwia Fabiszak b.k. 1000 0
55 Małgorzata Rodzik b.k. 1000 0

All rights reserved. Szachy.gda.pl, 2003-2012.