| Nr | Imię i nazwisko | Kat. | Rank. | Fide Card | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanisław Zieliński | I++ | 2135 | 1131893 | |
| 2 | Sebastian Kobus | I++ | 2134 | 1140671 | |
| 3 | Wojciech Zieliński | I++ | 2097 | 1139568 | |
| 4 | Maciej Zieliński | I+ | 2077 | 1140817 | |
| 5 | Mateusz Grota | II+ | 1815 | 1177958 | |
| 6 | Łukasz Zaleski | II | 1684 | 1172611 | |
| 7 | Filip Sieradzki | III | 1600 | ||
| 8 | Karolina Drabent | II | 1600 | ||
| 9 | Anna Jankowska | II+ | 1600 | 1165593 | |
| 10 | Michał Kochanek | III | 1600 | ||
| 11 | Grzegorz Szymczak | III | 1600 | ||
| 12 | Dominik Richert | III | 1600 | ||
| 13 | Robert Kuśmierz | III | 1600 | ||
| 14 | Dawid Błaszkowski | III | 1600 | ||
| 15 | Dominik Gulgowski | III | 1600 | ||
| 16 | Karol Głomski | III | 1600 | ||
| 17 | Jakub Aftanasiuk | II | 1596 | 1175734 | |
| 18 | Wiktor Karp | IV | 1400 | ||
| 19 | Klaudia Block | III | 1400 | ||
| 20 | Oliwer Wirkus | IV | 1400 | ||
| 21 | Mateusz Woźniak | IV | 1400 | ||
| 22 | Jakub Olesz | IV | 1400 | ||
| 23 | Jan Olesz | IV | 1400 | ||
| 24 | Kornelia Sieradzka | II | 1393 | 1159011 | |
| 25 | Zuzanna Grota | IV | 1250 | ||
| 26 | Szymon Michałowski | V | 1200 | ||
| 27 | Mateusz Sadło | V | 1200 | ||
| 28 | Bogusz Glaza | V | 1200 | ||
| 29 | Łukasz Sikorski | V | 1200 | ||
| 30 | Radosław Wojnowski | V | 1200 | ||
| 31 | Iga Glaza | V | 1100 |
XIII Mistrzostwa Gdańska
Forum
Turnieje
-
2012-03-03, Tczew
XII Wojewódzki Memoriał Szachowy Danuty Widuch
-
2012-03-04, Kowale
Grand Prix w Szachach Kowale 2011-2012
-
2012-03-04, Trzcianka
II Międzynarodowy Memoriał Szachowy im. Ferdynanda Dziedzica
Cytat
Za przewagę pionka warto trochę pocierpieć.
Wilhelm Steinitz
